메인메뉴로 이동 본문으로 이동

lnb영역

데이터사이언스
과정

컨텐츠 내용

  1. 수강신청
  2. 과정정보

[풀패키지] 클릭으로 완성하는 머신러닝과 딥러닝! (with ORANGE)

과정 이미지
[풀패키지] 클릭으로 완성하는 머신러닝과 딥러닝! (with ORANGE) 과정정보
수강기간 365일
강의구성 104차시
수강료 480,000원
과정소개

 

학습목표
강의목차
차시 강의명 학습시간
1권. ORANGE와 핵심 마이닝
1차시 1-01 ORANGE와 머신러닝 20분
2차시 1-02 ORANGE 기능과 위젯 둘러보기 11분
3차시 1-03 데이터 연동과 분석 스토리 설계하기 14분
4차시 1-04 데이터 탐색하고 시각화하기 22분
5차시 1-05 데이터 정제하기 13분
6차시 1-06 데이터 변환하기 12분
7차시 1-07 ORANGE의 지도학습 알고리즘 소개 13분
8차시 1-08 회귀의 지도학습 시나리오 설계와 실습 24분
9차시 1-09 분류의 지도학습 시나리오 설계와 실습 14분
10차시 1-10 ORANGE의 비지도학습 알고리즘 소개 11분
11차시 1-11 군집으로 유사한 집단 묶어보기 28분
12차시 1-12 연관으로 장바구니 분석해보기 15분
13차시 1-13 네트워크분석으로 관계성 파악하기 23분
14차시 1-14 텍스트마이닝 기본이해와 활용 15분
15차시 1-15 텍스트마이닝 시나리오 설계와 기초분석 19분
16차시 1-16 텍스트 클러스터링과 시각화 15분
17차시 1-17 텍스트 임베딩과 활용 24분
18차시 1-18 이미지분석 기본이해와 활용 12분
19차시 1-19 이미지 임베딩과 시각화 15분
20차시 1-20 이미지 분류와 전이모델 10분
2권. ORANGE 지도학습 마스터
21차시 2-01 데이터와 알고리즘 20분
22차시 2-02 머신러닝 프로세스(1) 정규화와 원핫인코딩 19분
23차시 2-03 머신러닝 프로세스(2) 데이터셋분할 10분
24차시 2-04 머신러닝 프로세스(3) 모델링과 파라미터 10분
25차시 2-05 머신러닝 프로세스(4) 모델평가와 지표 13분
26차시 2-06 다차원과 알고리즘 13분
27차시 2-07 예제 데이터 설명과 분석 시나리오 설계 13분
28차시 2-08 Linear Regression(1) 개념과 핵심 파라미터 11분
29차시 2-09 Linear Regression(2) 모델구축과 평가 28분
30차시 2-10 KNN(1) 개념과 핵심 파라미터 11분
31차시 2-11 KNN(2) 모델구축과 평가 16분
32차시 2-12 회귀문제 결과물 논문으로 정리하기 8분
33차시 2-13 Logistic Regression(1) 개념과 핵심 파라미터 9분
34차시 2-14 Logistic Regression(2) 모델구축과 평가 21분
35차시 2-15 Decision Tree(1) 개념과 핵심 파라미터 12분
36차시 2-16 Decision Tree(2) 모델구축과 평가 19분
37차시 2-17 Support Vector Machine(1) 개념과 핵심 파라미터 10분
38차시 2-18 Support Vector Machine(2) 모델구축과 평가 15분
39차시 2-19 Naive Bayes(1) 개념과 핵심 파라미터 8분
40차시 2-20 Naive Bayes(2) 모델구축과 평가 10분
41차시 2-21 앙상블 기법의 개념과 종류 12분
42차시 2-22 Random Forest(1) 개념과 핵심 파라미터 6분
43차시 2-23 Random Forest(2) 모델구축과 평가 14분
44차시 2-24 Gradient Boosting(1) 개념과 핵심 파라미터 10분
45차시 2-25 Gradient Boosting(2) 모델구축과 평가 13분
46차시 2-26 AdaBoost(1) 개념과 핵심 파라미터 5분
47차시 2-27 AdaBoost(2) 모델구축과 평가 10분
48차시 2-28 Stacking(1) 개념과 핵심 파라미터 5분
49차시 2-29 Stacking(2) 모델구축과 평가 14분
50차시 2-30 분류문제 결과물 논문으로 정리하기 6분
51차시 2-31 신경망모델과 딥러닝의 핵심 원리 17분
52차시 2-32 Stochastic Gradient Descent(1) 개념과 핵심 파라미터 13분
53차시 2-33 Stochastic Gradient Descent(2) 모델구축과 평가 13분
54차시 2-34 Neural Network(1) 개념과 핵심 파라미터 10분
55차시 2-35 Neural Network(2) 모델구축과 평가 15분
3권. ORANGE 비지도학습 마스터
56차시 3-01 비지도학습의 개념과 종류 7분
57차시 3-02 Clustering의 종류와 활용 15분
58차시 3-03 다차원에서의 거리 개념 9분
59차시 3-04 Hierarchical Clustering 30분
60차시 3-05 K-Means Clustering 12분
61차시 3-06 Louvain Clustering 10분
62차시 3-07 DBSCAN 19분
63차시 3-08 PCA(1) 개념과 원리 16분
64차시 3-09 PCA(2) 모델실습과 해석 14분
65차시 3-10 대응일치분석(1) 개념과 원리 8분
66차시 3-11 대응일치분석(2) 모델실습과 해석 10분
67차시 3-12 다차원척도법(1) 개념과 원리 8분
68차시 3-13 다차원척도법(2) 모델실습과 해석 6분
69차시 3-14 t-SNE(1) 개념과 원리 10분
70차시 3-15 t-SNE(2) 모델실습과 해석 7분
71차시 3-16 연관규칙분석 개념과 주요 지표 7분
72차시 3-17 연관규칙분석 실습과 해석 11분
73차시 3-18 네트워크분석의 개념과 활용법 11분
74차시 3-19 네트워크 분석 실습과 핵심 지표 15분
4권. ORANGE 텍스트와 이미지분석 마스터
75차시 4-01 텍스트마이닝의 개념과 활용 12분
76차시 4-02 텍스트마이닝 분석법과 자료확보 18분
77차시 4-03 텍스트마이닝 분석 프로세스 9분
78차시 4-04 텍스트 데이터 연동 및 탐색 20분
79차시 4-05 텍스트 전처리와 불용어 사전만들기 23분
80차시 4-06 워드클라우드와 하위집단 분석 15분
81차시 4-07 텍스트와 네트워크 분석의 연계 21분
82차시 4-08 텍스트 그룹핑 및 그룹 키워드 추출 11분
83차시 4-09 LDA와 토픽모델링의 이해 7분
84차시 4-10 LDA 분석과 LDAViz 13분
85차시 4-11 텍스트 Clustering의 이해 9분
86차시 4-12 빈도 기준 클러스터 16분
87차시 4-13 임베딩 기준 클러스터 16분
88차시 4-14 감성분석(Sentiment Analysis)의 이해 10분
89차시 4-15 감성단어 사전 활용법 12분
90차시 4-16 감성분석과 감성 스코어링 17분
91차시 4-17 워드임베딩 개념과 적용 18분
92차시 4-18 텍스트마이닝과 머신러닝 적용 20분
93차시 4-19 예제 데이터와 분석 시나리오 설계 8분
94차시 4-20 한글 전처리와 불용어 사전 적용 10분
95차시 4-21 워드 클라우드와 텍스트 네트워크 분석 14분
96차시 4-22 토픽모델링과 클러스터링 21분
97차시 4-23 감성분석과 감성스코어링 6분
98차시 4-24 워드 임베딩 및 머신러닝 분류 적용 11분
99차시 4-25 결과 종합 및 보고서 작성 10분
100차시 4-26 예제 이미지 데이터와 분석 시나리오 설계 11분
101차시 4-27 이미지 임베딩 개념과 적용 17분
102차시 4-28 이미지 군집화 9분
103차시 4-29 이미지 분류와 전이모델의 활용법 9분
104차시 4-30 결과 종합 및 보고서 작성 7분